214 VĐV · 4 nội dung
Danh sách vận động viên
Vận động viên các đơn vị đăng ký tham gia Giải Pickleball PV GAS mở rộng 2026. Lọc theo nội dung, đơn vị, vai trò hoặc tìm theo tên.
| STT | Họ và tên | Chức vụ, Đơn vị | Nội dung tham gia | Vai trò |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Hải Yến | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 2 | Bùi Phương Thuý | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 3 | Bùi Phương Thùy | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 4 | Bùi Tường Định | Giám đốc PV GAS Coating | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 5 | Dương Trí Hội | Tổng Giám đốc | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 6 | Hoàng Gia Bảo | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 7 | Hoàng Ngọc Quý | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 8 | Lê Hoài Bắc | Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 9 | Lê Hồng Hải | Giám đốc PV GAS Pipe | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 10 | Lê Văn Công | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 11 | Mai Thanh Trâm | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 12 | Mai Xuân Ba | Trưởng Ban Đầu tư Phát triển | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 13 | Nguyễn Anh Tuấn | Kế toán trưởng | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 14 | Nguyễn Hoàng Anh | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 15 | Nguyễn Hoàng Văn | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 16 | Nguyễn Hoành Dũng | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 17 | Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên HDQT | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 18 | Nguyễn Minh Tuấn | Phó Tổng Giám đốc | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 19 | Nguyễn Minh Tú | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 20 | Nguyễn Ngọc Quang | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 21 | Nguyễn Ngọc Ánh | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 22 | Nguyễn Nhật Minh | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 23 | Nguyễn Quang Bá | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 24 | Nguyễn Quốc Khởi | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 25 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 26 | Nguyễn Thị Hằng | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 27 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 28 | Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 29 | Nguyễn Tiến Hiểu | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 30 | Nguyễn Trọng Hải | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 31 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HDQT | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 32 | Nguyễn Văn Hoàng | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 33 | Nguyễn Văn Quang | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 34 | Nguyễn Văn Tráng | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 35 | Nguyễn Văn Văn | Trưởng Ban KSNB | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 36 | Nguyễn Văn Đức | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 37 | Phan Xuân Hưng | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 38 | Phạm Minh Đức | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 39 | Phạm Quang Hòa | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 40 | Phạm Thị Hương | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 41 | Phạm Thị Thu Hiên | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 42 | Trương Kiên Trung | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 43 | Trần Châu Linh | Trưởng Ban Thương mại – Pháp chế | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 44 | Trần Huy Thực | Trưởng Ban Kỹ thuật – Công nghệ | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 45 | Trần Thị Thu Hà | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 46 | Trần Văn Chung | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 47 | Trần Xuân Thành | Chủ tịch Công đoàn | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 48 | Trần Đức Sơn | Chánh VP Đảng ủy | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 49 | Trần Đức Trường | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 50 | Trịnh Văn Minh | Trưởng Ban Kiểm soát | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 51 | Võ Thị Nhã Phương | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 52 | Võ Thị Thu Sương | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 53 | Vũ Xuân An | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 54 | Vũ Xuân Hưng | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 55 | Đoàn Khánh Trình | — | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 56 | Đoàn Trung Kiên | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 57 | Đặng Thị Hồng Yến | — | Đôi nữ | Vận động viên |
| 58 | Đỗ Đông Nguyên | Thành viên HDQT | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 59 | Bùi Hữu Việt Cường | Thành viên Ban KS | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 60 | Hoàng Văn Hưng | Nhân viên VP | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 61 | Lê Anh Thư | Trưởng Ban nữ công | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 62 | Nguyễn Hữu Quyết | Chủ tịch Hội CCB Tổng công/Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 63 | Nguyễn Hữu Tuấn | Chánh Văn phòng Đảng Đoàn Thể Tổng công ty PTSC | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 64 | Nguyễn Thanh Tân | Trưởng Phòng Văn thư lưu trữ Tổng công ty | Đôi nam | Vận động viên |
| 65 | Nguyễn Thành Quang | Chuyên viên QTNL | Đôi nam | Vận động viên |
| 66 | Nguyễn Xuân Cường | Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PTSC | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 67 | Phạm Văn Hùng | Phó TGĐ/Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PTSC | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 68 | Phạm Vũ Quang | Chuyên viên ATCL | Đôi nam | Vận động viên |
| 69 | Trần Tuấn Khanh | Chuyên viên QTNL | Đôi nam | Vận động viên |
| 70 | Trịnh Thị Hiền | Chuyên viên QTNL | Đôi nữ | Vận động viên |
| 71 | Từ Khánh Mai | Chuyên viên TM | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 72 | Đào Thị Nga | Phó Trưởng Ban Quản trị Nhân lực Tổng công ty | Đôi nữ | Vận động viên |
| 73 | Dương Khắc Tuấn | Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Liên lạc | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 74 | Lê Thị Cẩm Thu | Kỹ sư Khoa Y tế dự phòng - Chống nhiễm khuẩn | Đôi nữ | Vận động viên |
| 75 | Nguyễn Hoàng Anh | Kỹ sư | Đôi nam | Vận động viên |
| 76 | Nguyễn Thành Ba | Bộ phận trực thuộc Lãnh đạo | Đôi nam | Vận động viên |
| 77 | Nguyễn Thị Hoài Thương | Chuyên viên phòng Kế toán | Đôi nữ | Vận động viên |
| 78 | Nguyễn Thị Thảo | Giám sát Hành chính | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 79 | Nguyễn Tiến Dũng | Kỹ sư phòng Thiết kế sửa chữa Công trình biển | Đôi nam | Vận động viên |
| 80 | Nguyễn Văn Bính | Phó Căn cứ kho giao nhận | Đôi nam | Vận động viên |
| 81 | Ngô Huy Long | Kỹ sư phòng Địa chất - Thăm dò | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 82 | Trần Thị Thanh Huyền | Kỹ sư phòng Nghiên cứu Vận chuyển dầu và khí | Đôi nữ | Vận động viên |
| 83 | Vũ Mai Khanh | Tổng Giám đốc Vietsovpetro | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 84 | Vũ Mạnh Hoàng | Cán bộ chuyên trách Công đoàn | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 85 | Đỗ Thị Hưng | Cán bộ chuyên trách Công đoàn | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 86 | Đỗ Thị Loan | Nhân viên Công ty TNHH Công đoàn | Đôi nữ | Vận động viên |
| 87 | Lê Hữu Nam | Nhân viên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 88 | Lê Quốc Việt Anh | Chuyên viên | Đôi nam | Vận động viên |
| 89 | Lê Thanh Tùng | Trưởng phòng GNXNK Dầu thô | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 90 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nhân viên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 91 | Nguyễn Đăng Khánh | Phó GĐ – kiêm Giám đốc CN | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 92 | Phạm Đức Hiếu | NV phòng QLHH | Đôi nam | Vận động viên |
| 93 | Trần Quang Việt Chương | Phó Phòng TCHC, Bí thư ĐTN | Đôi nam | Vận động viên |
| 94 | Trần Thị Hương | Chuyên viên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 95 | Trần Văn Thực | Chuyên viên | Đôi nam | Vận động viên |
| 96 | Đặng Đình Võ | Nhân viên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 97 | Nguyễn Bảo Trân | Chuyên viên hành chính nhân sự | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 98 | Nguyễn Hoàng Long | Phó nhóm Khai thác | Đôi nam | Vận động viên |
| 99 | Nguyễn Thành Luân | Chuyên viên chính mua sắm đấu thầu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 100 | Nguyễn Văn Thảo | Kỹ sư chính kết cấu | Đôi nam | Vận động viên |
| 101 | Hà Thị Dung | Nhân viên hành chính | Đôi nữ | Vận động viên |
| 102 | Hà Việt Thắng | Chuyên gia Ban PTKD | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 103 | Lê Nhật Bảo Trân | Nhân viên nhân sự | Đôi nữ | Vận động viên |
| 104 | Lê Đình Lực | Phó phòng Cơ điện | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 105 | Nguyễn Công Toàn | Phó Ban TCKT | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 106 | Nguyễn Thị Anh Thương | Nhân viên sản xuất | Đôi nữ | Vận động viên |
| 107 | Nguyễn Tài Anh | Chuyên viên VPĐU | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 108 | Nguyễn Tố Uyên | Chuyên viên Ban TM | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 109 | Nguyễn Văn Thương | Giám đốc PVD DW | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 110 | Phan Đình Nhật | Điều phối DV Khoan | Đôi nam | Vận động viên |
| 111 | Phạm Ngọc Hải | Phó phòng Khoan | Đôi nam | Vận động viên |
| 112 | Quách Thành Nam | NV P. Thương mại | Đôi nam | Vận động viên |
| 113 | Trần Thị Hồng Tuyết | Trưởng phòng Nhân sự | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 114 | Trần Xuân Thanh | Phó Ban TCKT, Kế toán trưởng PVDD | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 115 | Vũ Duy Tiếp | Phó phòng Hành chính | Đôi nam | Vận động viên |
| 116 | Đỗ Thị Thà | Nhân viên viên kế toán | Đôi nữ | Vận động viên |
| 117 | Cao Thị Huyền Diệu | TP KD2 – PVI Đông Nam Bộ | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 118 | Dương Văn Chuyên | Phó Phòng - PVI South | Đôi nam | Vận động viên |
| 119 | Hoàng Thị Bích Thảo | Chuyên viên - PVI Sài Gòn | Đôi nữ | Vận động viên |
| 120 | Huỳnh Quang Đức | Giám Đốc - PVI Sài Gòn | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 121 | Hà Khánh Linh | Chuyên viên - PVI HCM | Đôi nữ | Vận động viên |
| 122 | Hà Thị Tuyết Lan | Giám Đốc - PVI TP HCM | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 123 | Lê Thái Hưng | Phó Phòng - PVI South | Đôi nam | Vận động viên |
| 124 | Lê Văn Thảo | Phó giám đốc - PVI Vũng Tàu | Đôi nam | Vận động viên |
| 125 | Nguyễn Thị Kim Huế | Chuyên viên - PVI Sài Gòn | Đôi nữ | Vận động viên |
| 126 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Trưởng Phòng - PVI HCM | Đôi nữ | Vận động viên |
| 127 | Nguyễn Viết Huy | TP KD – PVI Thống Nhất | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 128 | Ngô Minh Hoàng | Phó Phòng - PVI Vũng Tàu | Đôi nam | Vận động viên |
| 129 | Phạm Trung Hiếu | TP KD3 PVI Thành Đô | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 130 | Đỗ Nguyễn Hoài Thương | PP QLNVBT PVI Thành Đô | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 131 | Chu Minh Hòa | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 132 | Châu Thanh Lễ | Trưởng phòng | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 133 | Hồ Anh Khoa | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 134 | Phạm Chính Hiếu | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 135 | Phạm Văn Tuân | — | Đôi nam | Vận động viên |
| 136 | Trần Thanh Hải | Giám đốc | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 137 | Bùi Thị Hà | NV Thủ kho Công ty PSV-PET | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 138 | Bùi Thị Tố Loan | PP DVBĐS Công ty POTS-PET | Đôi nữ | Vận động viên |
| 139 | Hà Thân Tín | TB KHĐT TCT | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 140 | Lê Văn Đồng | Chuyên viên TM Công ty POTS-PET | Đôi nam | Vận động viên |
| 141 | Nguyễn Công Cường | Chủ tịch CĐ TCT | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 142 | Nguyễn Công Ngọc | Giám sát NTP BQL Công ty POTS-PET | Đôi nam | Vận động viên |
| 143 | Nguyễn Thị Thuý | NV Thủ kho Công ty PSV-PET | Đôi nữ | Vận động viên |
| 144 | Phan Hải Âu | GĐ – KTT Công ty PSD - PET | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 145 | Phùng Tuấn Nam | Chủ tịch HĐQT Công ty PSL-PET | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 146 | Võ Hoàng Long | NV móc cáp Công ty PSV-PET | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 147 | Đoàn Lê Dũng | Chuyên viên HC TCT | Đôi nam | Vận động viên |
| 148 | Đào Thái Việt Anh | PP TCKT TCT | Đôi nam | Vận động viên |
| 149 | Bùi Mạnh Linh | CBNV | Đôi nam | Vận động viên |
| 150 | Bùi Ngọc Quyền | CBNV | Đôi nam | Vận động viên |
| 151 | Lê Việt Cường | CBNV | Đôi nam | Vận động viên |
| 152 | Lê Việt Dũng | CBNV | Đôi nam | Vận động viên |
| 153 | Nguyễn Ngọc Khánh | CBNV | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 154 | Nguyễn Quốc Bảo | CBNV | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 155 | Ngô Thị Đỗ Quyên | CBNV | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 156 | Trần Thùy Dương | CBNV | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 157 | Dương Thị Lập | Chuyên viên | Đôi nữ | Vận động viên |
| 158 | Hoàng Xuân Thoả | Chuyên viên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 159 | Hồ Thị Thạnh | Chuyên viên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 160 | Lê Đăng Tú | PP KD | Đôi nam | Vận động viên |
| 161 | Mai Minh Phương | Phó Chánh VP Đảng- Đoàn thể | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 162 | Mai Thị Liên | Chuyên viên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 163 | Mai Thị Minh Hà | Chuyên viên | Đôi nữ | Vận động viên |
| 164 | Nguyễn Ngọc Anh | UVHĐQT | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 165 | Nguyễn Thị Hải Yến | Chuyên viên | Đôi nữ | Vận động viên |
| 166 | Nguyễn Tiến Sỹ | Phó GĐ | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 167 | Nguyễn Đức Hùng | Chuyên viên | Đôi nam | Vận động viên |
| 168 | Trần Thị Thanh Huyền | Chuyên viên | Đôi nữ | Vận động viên |
| 169 | Vũ Duy Hải | Chuyên viên | Đôi nam | Vận động viên |
| 170 | Đặng Huy Tài | Chuyên viên | Đôi nam | Vận động viên |
| 171 | Hà Thị Trang | Chuyên viên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 172 | Nguyễn Duy Hải | Phó Tổng GĐ | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 173 | Nguyễn Hoàng Nam | Chuyên viên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 174 | Nguyễn Tiến Tùng | Chuyên viên | Đôi nam | Vận động viên |
| 175 | Nguyễn Văn Tú | Bí Thư Đoàn TN | Đôi nam | Vận động viên |
| 176 | Phạm Lan Anh | Trưởng phòng | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 177 | Trần Chí Nguyện | Phó Tổng GĐ - Chủ tịch CĐ | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 178 | Trần Hải Đăng | Phó Giám đốc chi nhánh | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 179 | Trần Ngọc Minh | Công nhân SCBD | Đôi nam | Vận động viên |
| 180 | Võ Thái Sơn | Trưởng phòng | Đôi nam | Vận động viên |
| 181 | Đặng Hoàng Quân | Giám đốc Nhà máy | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 182 | Đỗ Thành Trung | Cán bộ CĐ Chuyên trách | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 183 | Lê Thị Ngọc Lan | Chuyên viên PV Power NT2 | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 184 | Ma Thị Thủy | PV Power Ban QLDA Điện | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 185 | Nguyễn Bá Phước | Thành viên HĐQT PV Power | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 186 | Nguyễn Ngọc Vũ | Kỹ sư PV Power NT2 | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 187 | Nguyễn Thị Hà | Phó giám đốc PV Power NT2 | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 188 | Nguyễn Xuân Trường | Phó phòng PV Power NT2 | Đôi nam | Vận động viên |
| 189 | Ngô Văn Chiến | Phó Tổng giám đốc PV Power | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 190 | Trần Anh Quang | Kỹ sư PV Power NT2 | Đôi nam | Vận động viên |
| 191 | Trịnh Minh Tuấn | Phó Phòng TCKT, PV Power NT | Đôi nam | Vận động viên |
| 192 | Đoàn Đình Kiên | Vận hành viên PV Power NT | Đôi nam | Vận động viên |
| 193 | Bùi Duy Thành | PP Kinh doanh khai thác | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 194 | Bùi Quang Hưng | PP Kinh doanh | Đôi nam | Vận động viên |
| 195 | Bùi Tiến Thành | TP Khai thác | Đôi nam | Vận động viên |
| 196 | Bùi Đình Giang | Trưởng Ban AT, KHCN, CĐS | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 197 | Hoàng Khánh Huyền | CV KDKT | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 198 | Lê Thiện Nhật | Phó ban KHĐT | Đôi nam | Vận động viên |
| 199 | Nguyễn Hồng Vân | Trưởng Ban Tổng hợp | Đôi nữ | Vận động viên |
| 200 | Nguyễn Quốc Huy | PP Kinh doanh | Đôi nam | Vận động viên |
| 201 | Nguyễn Thị Thanh Phương | Thư ký HĐQT | Đôi nữ | Vận động viên |
| 202 | Phạm Thị Mơ | CV HCNS | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 203 | Trần Hữu Đăng Khoa | CV P. Thương mại | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 204 | Trần Trung | Phó chánh VP | Đôi nam | Vận động viên |
| 205 | Đinh Minh Tú | Chủ tịch HĐQT ĐVTV | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 206 | Đỗ Hoàng Nam | Ban KTNB | Đôi nam | Vận động viên |
| 207 | Lê Tiến Sơn | Phó Ban QHLĐ | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 208 | Nguyễn Mạnh Cường | Công đoàn PTSC | Đôi nam | Vận động viên |
| 209 | Nguyễn Mạnh Kha | Chủ tịch | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 210 | Nguyễn Văn Tá | Trưởng Ban CTCĐ | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 211 | Võ Trung Kiên | Phó Ban CTCĐ | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 212 | Đặng Văn Huy | Ban CTCĐ | Đôi nam | Vận động viên |
| 213 | Nguyễn Quang Vinh | Trưởng phòng HRA | Lãnh đạo | Vận động viên |
| 214 | Trần Vũ Tùng | Trưởng Phòng SSF | Lãnh đạo | Vận động viên |
